Minute | Score | Nữ Thụy Sĩ | Nữ New Zealand | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | Lehmann A. (Reuteler G.)![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | Mauron S. (Bachmann R.)![]() |
||
85' | 0 - 0 | Calligaris V. (Piubel S.)![]() |


Minute | Score | Nữ Thụy Sĩ | Nữ New Zealand | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | Lehmann A. (Reuteler G.)![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | Mauron S. (Bachmann R.)![]() |
||
85' | 0 - 0 | Calligaris V. (Piubel S.)![]() |