Minute | Score | Nữ Colombia | Nữ Chile | |
4' | 1 - 0 | Usme C. (Caicedo L.)![]() |
||
11' | 2 - 0 | Arias D. A.![]() |
||
37' | 3 - 0 | Vanegas M. (Bedoya Durango L.)![]() |
||
41' | 4 - 0 | Salazar L. (Santos L.)![]() |
||
46' | 4 - 0 | ![]() |
||
46' | 4 - 0 | ![]() |
||
46' | 4 - 0 | ![]() |
||
46' | 4 - 0 | ![]() |
||
56' | 4 - 0 | ![]() |
||
65' | 4 - 0 | Robledo G. (Ospina D.)![]() |
||
67' | 4 - 0 | Ramos M.![]() |
||
73' | 4 - 0 | ![]() |
||
77' | 4 - 0 | Bahr E. M. (Salazar L.)![]() |
||
83' | 4 - 0 | Rodriguez G. (Caicedo L.)![]() |
||
83' | 4 - 0 | Caracas D. (Ramos M.)![]() |
||
83' | 4 - 0 | Ariza T. (Santos L.)![]() |

