Minute | Score | Nữ Bulgaria | Nữ Israel | |
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Nữ Bulgaria | Nữ Israel | |
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |