Minute | Score | Nữ Áo | Nữ Đức | |
9' | 1 - 0 | Campbell E.![]() |
||
17' | 2 - 0 | Campbell E. (Dunst B.)![]() |
||
39' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
46' | 2 - 1 | ![]() |
||
49' | 2 - 2 | ![]() |
||
57' | 2 - 2 | ![]() |
||
63' | 2 - 2 | Zinsberger M.![]() |
||
63' | 2 - 3 | ![]() |
||
64' | 2 - 3 | Feiersinger L. (Schiechtl K.)![]() |
||
80' | 2 - 3 | Hickelsberger-Fuller J. (Purtscheller L.)![]() |
||
80' | 2 - 3 | Pinther V. (Campbell E.)![]() |
||
85' | 2 - 3 | ![]() |
||
88' | 2 - 3 | Billa N. (Hobinger M. T.)![]() |
||
90' | 2 - 3 | ![]() |

