Minute | Score | Nove Sady | Hlucin | |
1' | 0 - 2 | ![]() |
||
2' | 0 - 3 | ![]() |
||
3' | 0 - 3 | ![]() |
||
4' | 0 - 3 | ![]() |
||
5' | 0 - 3 | ![]() |
||
6' | 0 - 3 | ![]() |
||
7' | 0 - 3 | ![]() |
||
8' | 0 - 4 | ![]() |
||
12' | 0 - 4 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Nove Sady | Hlucin | |
1' | 0 - 2 | ![]() |
||
2' | 0 - 3 | ![]() |
||
3' | 0 - 3 | ![]() |
||
4' | 0 - 3 | ![]() |
||
5' | 0 - 3 | ![]() |
||
6' | 0 - 3 | ![]() |
||
7' | 0 - 3 | ![]() |
||
8' | 0 - 4 | ![]() |
||
12' | 0 - 4 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |