Minute | Score | Novara | Spezia | |
18' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 1 - 0 | Macheda F.![]() |
||
34' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Selasi R. (Cinelli A.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | Mantovani A.![]() |
||
71' | 1 - 1 | da Costa D.![]() |
||
79' | 1 - 1 | Adorjan K. (Macheda F.)![]() |

