Minute | Score | Norwich City | Middlesbrough | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Norwich City | Middlesbrough | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
69' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |