Minute | Score | Norrby IF | Osters IF | |
20' | 0 - 0 | Savolainen N.![]() |
||
62' | 0 - 0 | Montagna E. (Orqvist R.)![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | Titi A. (Akpoveta O.)![]() |
||
81' | 0 - 1 | Rexhepi D. (Mohamad A.)![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | Vukojevic D. (Chaouche A.)![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |

