Minute | Score | Nomme JK Kalju | Parnu Linnameeskond | |
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Nomme JK Kalju | Parnu Linnameeskond | |
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
84' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |