Minute | Score | Nomme JK Kalju | Parnu Linnameeskond | |
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | Jones Z. (Ivanov N.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Marin P.![]() |
||
68' | 0 - 1 | David P. (Subbotin I.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | Fortune D. (Rommens O.)![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | Tsivelekidis G.![]() |

