Minute | Score | NK Publikum Celje | NK Olimpija Ljubljana | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
29' | 0 - 2 | Soria R.![]() |
||
45' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | Vidmajer T. (Travner J.)![]() |
||
54' | 0 - 3 | ![]() |
||
55' | 0 - 3 | Klapan M.![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
66' | 0 - 3 | Osman Ali A.![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | Ahmedi V. (Klapan M.)![]() |
||
86' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |

