Minute | Score | NK Aluminij | Koper | |
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 1 | Matjasic J.![]() |
||
65' | 1 - 1 | Klepac M. (Pecnik T.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Prsa R. (Grajfoner L.)![]() |
||
77' | 1 - 1 | Kim D. (Cermak M.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | Jaksic N. (Krajnc A.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

