Minute | Score | Nimes | Marseille | |
1' | 0 - 0 | ![]() |
||
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | Landre L.![]() |
||
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | Fomba L. (Ahlinvi M.)![]() |
||
61' | 0 - 1 | Kone M. (Duljevic H.)![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | Cubas A.![]() |
||
77' | 0 - 1 | Cubas A.![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | Alakouch S. (Paquiez G.)![]() |
||
90' | 0 - 2 | Roux N. (Eliasson N.)![]() |

