Minute | Score | Nimes | Dunkerque | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 0 | Delpech L.![]() |
||
47' | 0 - 0 | Kone M.![]() |
||
52' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | Ponceau J. (Delpech L.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | Omarsson E. (Eliasson N.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
66' | 0 - 0 | Omarsson E.![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | ![]() |
||
80' | 0 - 1 | Sarr S.![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
81' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | Sadzoute S. (Sainte-Luce T.)![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |

