Minute | Score | Nice | Nimes | |
4' | 1 - 0 | Gouiri A.![]() |
||
46' | 1 - 0 | Lees Melou P. (Boudaoui H.)![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
54' | 1 - 1 | Atal Y.![]() |
||
55' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
61' | 1 - 1 | Dolberg K. (Atal Y.)![]() |
||
62' | 1 - 1 | Mvula Lotomba J. (Daniliuc F.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | Claude Maurice A.![]() |
||
76' | 2 - 1 | Thuram K. (Maolida M.)![]() |
||
79' | 2 - 1 | Schneiderlin M.![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | ![]() |
||
85' | 2 - 1 | ![]() |

