Minute | Score | Nice | Dijon | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | Danilo![]() |
||
31' | 0 - 2 | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | Gouiri A.![]() |
||
57' | 0 - 2 | Boudaoui H.![]() |
||
63' | 0 - 2 | Trouillet A. (Thuram K.)![]() |
||
63' | 0 - 2 | Rony Lopes (Boudaoui H.)![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 3 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | Ndoye D. (Claude Maurice A.)![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 1 - 3 | Gouiri A. (Penalty)![]() |
||
83' | 1 - 3 | ![]() |
||
84' | 1 - 3 | Seghir S. (Mvula Lotomba J.)![]() |
||
85' | 1 - 3 | ![]() |

