Minute | Score | Nicaragua | Haiti | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | Lopez O.![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Galeano L. (Cadena D.)![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | Flores F. (Rosas M.)![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | Goufas A. (Punyed R.)![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | Serapio K.![]() |

