Minute | Score | Nhật Bản | Uzbekistan | |
33' | 0 - 0 | Muto Y.![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 1 - 1 | Muto Y. (Muroya S.)![]() |
||
48' | 1 - 1 | Shiotani T.![]() |
||
58' | 2 - 1 | Shiotani T.![]() |
||
65' | 2 - 1 | ![]() |
||
69' | 2 - 1 | ![]() |
||
70' | 2 - 1 | ![]() |
||
72' | 2 - 1 | ![]() |
||
76' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | Haraguchi G. (Inui T.)![]() |
||
85' | 2 - 1 | Endo W. (Muto Y.)![]() |

