Minute | Score | Nhật Bản | Myanmar | |
8' | 1 - 0 | Minamino T. (Kamada D.)![]() |
||
22' | 2 - 0 | Osako Y. (Nagatomo Y.)![]() |
||
30' | 3 - 0 | Osako Y. (Penalty)![]() |
||
36' | 4 - 0 | Osako Y. (Nagatomo Y.)![]() |
||
46' | 4 - 0 | Ueda N. (Yoshida M.)![]() |
||
46' | 4 - 0 | Muroya S. (Sakai H.)![]() |
||
46' | 4 - 0 | ![]() |
||
50' | 5 - 0 | Osako Y. (Minamino T.)![]() |
||
57' | 6 - 0 | Morita H. (Muroya S.)![]() |
||
60' | 6 - 0 | ![]() |
||
62' | 6 - 0 | Haraguchi G. (Morita H.)![]() |
||
66' | 7 - 0 | Minamino T. (Osako Y.)![]() |
||
68' | 7 - 0 | Endo W.![]() |
||
70' | 7 - 0 | Hashimoto K. (Endo W.)![]() |
||
74' | 7 - 0 | ![]() |
||
79' | 7 - 0 | Asano T. (Ito J.)![]() |
||
84' | 8 - 0 | Kamada D. (Osako Y.)![]() |
||
86' | 8 - 0 | ![]() |
||
87' | 8 - 0 | ![]() |
||
88' | 9 - 0 | Osako Y. (Minamino T.)![]() |
||
90' | 9 - 0 | ![]() |

