| Minute | Score | Neuchatel Xamax | Stade Nyonnais | |
| 26' | 1 - 0 | Schwizer D. (Ben Seghir S.) ()![]() |
||
| 27' | 1 - 0 | Campos A. (Zac)![]() |
||
| 31' | 1 - 0 | Gaillard Q. |
||
| 33' | 1 - 0 | Busset R. |
||
| 37' | 1 - 0 | Ben Seghir S.![]() |
||
| 46' | 1 - 0 | Carraco D. (Busset R.) |
||
| 46' | 2 - 0 | Schwizer D. (Del Toro D.)![]() |
||
| 57' | 2 - 0 | Petit V. (De P. A.) |
||
| 65' | 2 - 0 | Hautier J. (Ben Seghir S.)![]() |
||
| 65' | 2 - 0 | Winkler A. (Hajrovic S.)![]() |
||
| 67' | 2 - 0 | Schwizer D.![]() |
||
| 70' | 2 - 0 | Carraco D. |
||
| 72' | 2 - 0 | Abdallah H. (Gazzetta L.) |
||
| 72' | 2 - 0 | Kore F. (Pasche E.) |
||
| 75' | 3 - 0 | Hautier J. (Campos A.)![]() |
||
| 79' | 3 - 0 | Balaruban A. (Nsakala A.)![]() |
||
| 79' | 3 - 0 | Hammerich M. (Schwizer D.)![]() |
||
| 80' | 3 - 0 | Olaniyi O. (Gaillard Q.) |
||
| 83' | 4 - 0 | Campos A. (Hautier J.)![]() |



Gaillard Q.