Minute | Score | Neftekhimik Nizhnekamsk | Tambov | |
13' | 1 - 0 | Babyr O.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | Galiakberov R. (Matyash S.)![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Sitdikov M. (Kornilov L.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Neftekhimik Nizhnekamsk | Tambov | |
13' | 1 - 0 | Babyr O.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | Galiakberov R. (Matyash S.)![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Sitdikov M. (Kornilov L.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | ![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |