Minute | Score | Neftchi Fargona | Kuruvchi Bunyodkor | |
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Neftchi Fargona | Kuruvchi Bunyodkor | |
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |