Minute | Score | Necaxa | Chivas Guadalajara | |
2' | 0 - 0 | Esquivel J.![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Garnica B. (Jurado H.)![]() |
||
46' | 0 - 2 | Poggi V. (Esquivel J.)![]() |
||
53' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 3 | Godinez J. (Batista F.)![]() |
||
62' | 0 - 3 | Gomez D. (Araos A.)![]() |
||
67' | 0 - 3 | Pena A.![]() |
||
69' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | Segovia J. (Quintana L.)![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |

