Minute | Score | Napoli | Lazio | |
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 1 - 1 | Zielinski P.![]() |
||
34' | 1 - 1 | Garcia R.![]() |
||
52' | 1 - 2 | ![]() |
||
60' | 1 - 2 | ![]() |
||
65' | 1 - 2 | ![]() |
||
66' | 1 - 2 | Rui M. (Olivera M.)![]() |
||
66' | 1 - 2 | Raspadori G. (Kvaratskhelia K.)![]() |
||
75' | 1 - 2 | Lindstrom J. (Politano M.)![]() |
||
80' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | ![]() |
||
84' | 1 - 2 | Simeone G. (Zielinski P.)![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |

