Minute | Score | Napoli | Empoli | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
53' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | Higuaín G. (Hamsik M.)![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | Maggio C.![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Zapata D. (Mertens D.)![]() |
||
68' | 1 - 2 | Albiol R.![]() |
||
70' | 1 - 2 | de Guzmán J. (Mertens D.)![]() |
||
72' | 2 - 2 | de Guzmán J.![]() |
||
73' | 2 - 2 | ![]() |
||
73' | 2 - 2 | ![]() |
||
78' | 2 - 2 | ![]() |
||
83' | 2 - 2 | Gargano W. (Zapata D.)![]() |

