Minute | Score | Nantes | Bordeaux | |
23' | 1 - 0 | Veretout J. (Bedoya A.)![]() |
||
28' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | Bessat V. (N'Koudou G.)![]() |
||
66' | 2 - 1 | Jug A. (Autogol)![]() |
||
69' | 2 - 1 | Gomis R. (Deaux L.)![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
81' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | Gomis R.![]() |
||
87' | 2 - 1 | Shechter I. (Veretout J.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

