Minute | Score | Nantes | Amiens | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
25' | 0 - 0 | Pallois N.![]() |
||
49' | 1 - 0 | Coulibaly K. (Majeed W.)![]() |
||
55' | 2 - 0 | Coulibaly K. (Lima L.)![]() |
||
58' | 2 - 0 | ![]() |
||
59' | 3 - 0 | Rongier V. (Limbombe A.)![]() |
||
62' | 3 - 1 | ![]() |
||
69' | 3 - 1 | ![]() |
||
69' | 3 - 1 | ![]() |
||
77' | 3 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | Kwateng E. (Limbombe A.)![]() |
||
84' | 3 - 2 | Evangelista L. (Moutoussamy S.)![]() |
||
87' | 3 - 2 | Toure A.![]() |

