Minute | Score | Nam Định | Viettel | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
19' | 1 - 1 | Rafaelson![]() |
||
43' | 1 - 1 | Agbaji E.![]() |
||
52' | 1 - 1 | Tran Manh Cuong![]() |
||
55' | 1 - 1 | ![]() |
||
70' | 1 - 1 | Vu T. V. (Tran M. H.)![]() |
||
70' | 1 - 1 | Hoang M. T. (Merlo Sebastian Gaston)![]() |
||
78' | 1 - 1 | Lam Anh Quang![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |

