Minute | Score | Nakhon Ratchasima | Chiangrai United | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Nakhon Ratchasima | Chiangrai United | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
90' | 0 - 2 | ![]() |