Minute | Score | Naftan Novopolock | Dinamo Brest | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Naftan Novopolock | Dinamo Brest | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |