Minute | Score | Nacional Asuncion | Libertad Asuncion | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Nacional Asuncion | Libertad Asuncion | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |