Minute | Score | Na Uy | Thổ Nhĩ Kỳ | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Hansen A. (Jarstein R.)![]() |
||
48' | 0 - 2 | Gregersen S.![]() |
||
59' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 3 | King J. (Elyounoussi M.)![]() |
||
67' | 0 - 3 | Thorstvedt K. (Midtsjo F.)![]() |
||
67' | 0 - 3 | Sorloth A.![]() |
||
68' | 0 - 3 | Svensson J. (Ryerson J.)![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 0 - 3 | Thorstvedt K.![]() |
||
83' | 0 - 3 | Thorsby M. (Haaland E.)![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |

