Minute | Score | Na Uy | Tây Ban Nha | |
30' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | Bobb O.![]() |
||
40' | 0 - 0 | Ryerson J.![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | Nusa A. (Berg P.)![]() |
||
58' | 0 - 1 | Sorloth A. (Bobb O.)![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Ajer K. (Strandberg S.)![]() |
||
77' | 0 - 1 | Thorstvedt K. (Aursnes F.)![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

