Minute | Score | Mỹ | Trinidad & Tobago | |
3' | 1 - 0 | Lewis J. (Ferreira J. + Vines S.)![]() |
||
10' | 2 - 0 | Ferreira J. (Vines S.)![]() |
||
22' | 3 - 0 | Arriola P. (Ferreira J.)![]() |
||
42' | 4 - 0 | Arriola P. (Ferreira J.)![]() |
||
46' | 4 - 0 | Perea A. (Lletget S.)![]() |
||
52' | 5 - 0 | Robinson M. (Long A. + Acosta K.)![]() |
||
53' | 5 - 0 | ![]() |
||
55' | 6 - 0 | Lewis J. (Acosta K.)![]() |
||
56' | 6 - 0 | ![]() |
||
56' | 6 - 0 | ![]() |
||
58' | 6 - 0 | ![]() |
||
58' | 6 - 0 | ![]() |
||
63' | 7 - 0 | Ferreira J. (Arriola P.)![]() |
||
64' | 7 - 0 | ![]() |
||
64' | 7 - 0 | Mueller C. (Ferreira J.)![]() |
||
64' | 7 - 0 | Bello G. (Vines S.)![]() |
||
64' | 7 - 0 | Roldan C. (Yueill J.)![]() |
||
65' | 7 - 0 | Dike D. (Arriola P.)![]() |
||
66' | 7 - 0 | ![]() |
||
78' | 7 - 0 | Tessmann T. (Herrera A.)![]() |
||
78' | 7 - 0 | ![]() |
||
82' | 7 - 0 | ![]() |
||
82' | 7 - 0 | ![]() |

