Minute | Score | Murom | Mashuk-KMV | |
23' | 1 - 0 | Pershin Y. ()![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Nikiforov M. (Giraev K.)![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | Alexandrov M.![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Murom | Mashuk-KMV | |
23' | 1 - 0 | Pershin Y. ()![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
59' | 1 - 0 | ![]() |
||
60' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Nikiforov M. (Giraev K.)![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | Alexandrov M.![]() |
||
71' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |