Minute | Score | Motor Lublin | Chrobry Glogow | |
3' | 1 - 0 | Mraz S. (Wolski B.)![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
||
57' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Stolarski P. (Wojcik F.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | Welniak K. (Wojtkowski K.)![]() |
||
71' | 1 - 1 | Scalet M.![]() |
||
74' | 1 - 1 | Gasior M. (Scalet M.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
79' | 1 - 1 | Spiewak K. (Mraz S.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | Rybicki M. (Krol M.)![]() |
||
81' | 1 - 1 | Rybicki M.![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |

