Minute | Score | Morelia | CDSyC Cruz Azul | |
32' | 0 - 0 | Vegas S.![]() |
||
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
43' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | Sansores M. (Ruidiaz R.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Vilchis R. (Penilla C.)![]() |
||
79' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | Cuero J. (Valdes D.)![]() |
||
82' | 1 - 0 | ![]() |

