Minute | Score | Montpellier | Nantes | |
12' | 1 - 0 | Roussillon J. (Ndiaye M.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | Deplagne M. (Ndiaye M.)![]() |
||
51' | 1 - 0 | ![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Yatabare M. (Camara S.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | Deza J. (Roussillon J.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | Hilton H. (Yatabare M.)![]() |

