Minute | Score | Montpellier | Lille | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Montpellier | Lille | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 3 | ![]() |