Minute | Score | Monterrey | Queretaro FC | |
9' | 0 - 0 | ![]() |
||
25' | 1 - 0 | Sanchez C. (Pabon D.)![]() |
||
31' | 2 - 0 | Funes R. (Ayovi W.)![]() |
||
34' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
58' | 2 - 1 | ![]() |
||
61' | 2 - 1 | Zavala J. (Juarez E.)![]() |
||
63' | 2 - 2 | ![]() |
||
64' | 2 - 2 | Ayovi W.![]() |
||
64' | 2 - 2 | Sanchez C.![]() |
||
67' | 2 - 2 | Cardona E.![]() |
||
72' | 2 - 2 | ![]() |
||
74' | 2 - 2 | ![]() |
||
77' | 2 - 2 | Cardozo N. (Gargano W.)![]() |
||
85' | 3 - 2 | Cardozo N. (Pabon D.)![]() |
||
86' | 3 - 2 | Osorio R. (Pabon D.)![]() |
||
90' | 3 - 2 | ![]() |

