Minute | Score | Monterrey | Pachuca | |
12' | 1 - 0 | Gallardo J. (Aguirre E.)![]() |
||
16' | 2 - 0 | Cortizo J. (Canales S.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
48' | 3 - 0 | Berterame G.![]() |
||
52' | 3 - 0 | ![]() |
||
52' | 3 - 0 | ![]() |
||
56' | 3 - 0 | Medina S. (Vegas S.)![]() |
||
56' | 3 - 0 | Gutierrez E. (Aguirre E.)![]() |
||
66' | 3 - 0 | ![]() |
||
68' | 3 - 0 | ![]() |
||
69' | 3 - 0 | Corona J. (Cortizo J.)![]() |
||
69' | 3 - 0 | Aguirre R. (Berterame G.)![]() |
||
74' | 3 - 0 | Govea O. (Rodriguez J.)![]() |
||
79' | 3 - 1 | ![]() |
||
83' | 3 - 1 | Govea O.![]() |
||
84' | 3 - 1 | ![]() |

