Minute | Score | Monchengladbach | Wolfsburg | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 2 | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | Sommer Y.![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
42' | 1 - 2 | Thuram M. (Plea A.)![]() |
||
46' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
61' | 1 - 2 | Kone K. (Kramer Ch.)![]() |
||
65' | 1 - 2 | Beyer J.![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
77' | 1 - 2 | Embolo B. (Thuram M.)![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Herrmann P. (Lainer S.)![]() |
||
82' | 2 - 2 | Embolo B. (Plea A.)![]() |

