Minute | Score | Monagas SC | Portuguesa de Desportos | |
24' | 0 - 0 | Dolgetta G.![]() |
||
28' | 0 - 0 | Ocanto A.![]() |
||
35' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 1 - 0 | Ocanto A.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 1 - 2 | ![]() |
||
56' | 1 - 2 | ![]() |
||
68' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | Gonzalez F. (Ocanto A.)![]() |
||
70' | 1 - 2 | Navas E. (Martinez Morales D. E.)![]() |
||
76' | 1 - 3 | ![]() |
||
77' | 1 - 3 | Romero A.![]() |
||
79' | 1 - 3 | Montero Y. (Anderson I.)![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |
||
84' | 1 - 3 | Carrion E. (Martinez C.)![]() |
||
85' | 1 - 3 | Barreto K. (Dolgetta G.)![]() |
||
85' | 1 - 3 | ![]() |

