Minute | Score | Moldova | Estonia | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Moldova | Estonia | |
19' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 3 | ![]() |
||
82' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |