Minute | Score | Modena | Reggiana | |
1' | 1 - 0 | Manconi J. (Falcinelli D.)![]() |
||
36' | 1 - 0 | Pergreffi A.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 1 - 1 | ![]() |
||
62' | 1 - 1 | ![]() |
||
64' | 1 - 1 | Bozhanaj K. (Tremolada L.)![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
69' | 1 - 1 | Bozhanaj K.![]() |
||
71' | 2 - 1 | Bozhanaj K. (Palumbo A.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | ![]() |
||
82' | 2 - 1 | ![]() |
||
89' | 2 - 1 | ![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

