Minute | Score | Modena | Cittadella | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | Nizzetto L.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Salifu A. (Osuji W.)![]() |
||
54' | 0 - 1 | Granoche P. (Nizzetto L.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Luppi D. (Beltrame S.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | Acosty B. M.![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |

