Minute | Score | Modena | Ascoli | |
33' | 0 - 0 | ![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
50' | 0 - 0 | Calapai L.![]() |
||
62' | 0 - 0 | Marzorati L.![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | Galloppa D. (Olivera A.)![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Mazzarani A. (Penalty)![]() |
||
73' | 1 - 0 | ![]() |
||
75' | 1 - 0 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Rubin M. (Popescu S.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | Belingheri L. (Besea E.)![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 2 - 1 | Mazzarani A. (Penalty)![]() |

