Minute | Score | Mito Hollyhock | Ban Di Tesi Iwaki | |
37' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | Umeda K. (Ohara M.)![]() |
||
57' | 1 - 0 | ![]() |
||
59' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | Toyama S. (Ando M.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | Teranuma S. (Umeda K.)![]() |
||
67' | 1 - 1 | Unoki F. (Ohara M.)![]() |
||
68' | 2 - 1 | Teranuma S. (Toyama S.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | ![]() |
||
74' | 2 - 2 | ![]() |
||
82' | 2 - 2 | Inoue R. (Takeda H.)![]() |

