Minute | Score | Miramar Misiones | Liverpool P. | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Miramar Misiones | Liverpool P. | |
5' | 0 - 0 | ![]() |
||
17' | 0 - 1 | ![]() |
||
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |