Minute | Score | Mineros De Zacatecas | Leones Univ Guadalajara | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Mineros De Zacatecas | Leones Univ Guadalajara | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
20' | 0 - 1 | ![]() |
||
27' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
86' | 0 - 2 | ![]() |